Bruk av Hognestadhallen 2024 – 2025
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1. økt | Austbø bhg. start kl 9.00 | 6.trinn start 8.25 6.+7.trinnstart kl 9 | Haugland g.bhg. start kl 9.15 | ||||
2. økt | Austbø bhg. til kl 11.00 | 1.trinn og 4.trinn/ 2.-3.trinn | 1.-4.trinn tur/krøv | Haugland g.bhg. til kl 11.00 | |||
3. økt | 5.trinn annakvar | 1.-4.trinn tur/krøv | |||||
4. økt | 5.trinn | ||||||
16.30-17.15 Turn: Foreldre og barn 0-2 år | 16.30-17.30 Turn: 5 og 6 år | 16.30-18.00 Boksing: 3.7.klasse/ungdom | |||||
17.15-18.00 Turn: 3-4 år | 17.00 -18.30 Fotball: G 11 | 17.30-19.00 Turn: 7 – 9 år | |||||
18.00-19.45 Boksing: Nybegynnarar | 18.00-19.30 Turn: 10+ | 18.30-20.00 Turn: 10+ | |||||
Innebandy 19:45-21:00 | 20.00-22.00 Boksing: Vaksne/ungdom | 19.00 -20.00 Damefotball | |||||
20.00-22.00 Innebandy |
Treningstider banen
(18 April – 1 November)
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
17.30-19.00 Trening G11 | ||||||
18.00-19.00 Kampdag G11 | ||||||
Treningstider Ballbingen:
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |